Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu of het zoekveld.
De onderstaande staafdiagrammen bevatten cijfers van onderwijsdeelnemers die woonachtig zijn in de gemeente Oldebroek.
| Totaal | vsv'ers | Ambitie | VO | MBO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005/06 | 2.270 | 73 | 26 | 47 | |
| 2006/07 | 2.283 | 77 | 17 | 60 | |
| 2007/08 | 2.222 | 58 | 66 | 9 | 49 |
| 2008/09 | 2.161 | 50 | 58 | 15 | 35 |
| 2009/10 | 2.148 | 67 | 51 | 16 | 51 |
| 2010/11 | 2.076 | 54 | 44 | 10 | 44 |
| 2011/12 | 2.037 | 36 | 44 | 9 | 27 |
| '05/'06 | '06/'07 | '07/'08 | '08/'09 | '09/'10 | '10/'11 | '11/'12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 3.2% | 3.4% | 2.6% | 2.3% | 3.1% | 2.6% | 1.8% |
Wilt u cijfers van de Gemeente Oldebroek vergelijken met het landelijk niveau, een RMC-regio, een andere gemeente of een school/instelling? Selecteer hieronder het niveau dat u wilt vergelijken en maak vervolgens uw keuze.