Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu of het zoekveld.
De onderstaande staafdiagrammen bevatten cijfers van onderwijsdeelnemers die woonachtig zijn in de gemeente Blaricum.
| Totaal | vsv'ers | Ambitie | VO | MBO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005/06 | 685 | 27 | 15 | 12 | |
| 2006/07 | 704 | 23 | 12 | 11 | |
| 2007/08 | 716 | 28 | 24 | 12 | 16 |
| 2008/09 | 727 | 22 | 22 | 12 | 10 |
| 2009/10 | 718 | 19 | 19 | 10 | 9 |
| 2010/11 | 715 | 30 | 16 | 19 | 11 |
| 2011/12 | 707 | 22 | 16 | 9 | 13 |
| '05/'06 | '06/'07 | '07/'08 | '08/'09 | '09/'10 | '10/'11 | '11/'12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 3.9% | 3.3% | 3.9% | 3.0% | 2.6% | 4.2% | 3.1% |
Wilt u cijfers van de Gemeente Blaricum vergelijken met het landelijk niveau, een RMC-regio, een andere gemeente of een school/instelling? Selecteer hieronder het niveau dat u wilt vergelijken en maak vervolgens uw keuze.