Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu of het zoekveld.
De onderstaande staafdiagrammen bevatten cijfers van onderwijsdeelnemers die woonachtig zijn in de gemeente Leiden.
| Totaal | vsv'ers | Ambitie | VO | MBO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005/06 | 7.261 | 368 | 101 | 267 | |
| 2006/07 | 7.379 | 351 | 100 | 251 | |
| 2007/08 | 7.382 | 393 | 331 | 112 | 281 |
| 2008/09 | 7.232 | 327 | 294 | 77 | 250 |
| 2009/10 | 7.199 | 323 | 258 | 87 | 236 |
| 2010/11 | 7.055 | 263 | 221 | 77 | 186 |
| 2011/12 | 7.122 | 252 | 221 | 65 | 187 |
| '05/'06 | '06/'07 | '07/'08 | '08/'09 | '09/'10 | '10/'11 | '11/'12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 5.1% | 4.8% | 5.3% | 4.5% | 4.5% | 3.7% | 3.5% |
Wilt u cijfers van de Gemeente Leiden vergelijken met het landelijk niveau, een RMC-regio, een andere gemeente of een school/instelling? Selecteer hieronder het niveau dat u wilt vergelijken en maak vervolgens uw keuze.
Bekijk cijfers van de andere gemeenten binnen de RMC-regio:
Of selecteer een school binnen de gemeente Leiden: