Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu of het zoekveld.
De onderstaande staafdiagrammen bevatten cijfers van onderwijsdeelnemers die woonachtig zijn in de gemeente Schoonhoven.
| Totaal | vsv'ers | Ambitie | VO | MBO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005/06 | 1.079 | 41 | 11 | 30 | |
| 2006/07 | 1.055 | 42 | 10 | 32 | |
| 2007/08 | 1.007 | 33 | 37 | 5 | 28 |
| 2008/09 | 1.031 | 33 | 33 | 9 | 24 |
| 2009/10 | 1.003 | 36 | 29 | 9 | 27 |
| 2010/11 | 1.030 | 39 | 25 | 4 | 35 |
| 2011/12 | 1.033 | 34 | 25 | 7 | 27 |
| '05/'06 | '06/'07 | '07/'08 | '08/'09 | '09/'10 | '10/'11 | '11/'12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 3.8% | 4.0% | 3.3% | 3.2% | 3.6% | 3.8% | 3.3% |
Wilt u cijfers van de Gemeente Schoonhoven vergelijken met het landelijk niveau, een RMC-regio, een andere gemeente of een school/instelling? Selecteer hieronder het niveau dat u wilt vergelijken en maak vervolgens uw keuze.
Bekijk cijfers van de andere gemeenten binnen de RMC-regio:
Of selecteer een school binnen de gemeente Schoonhoven: