Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu of het zoekveld.
De onderstaande staafdiagrammen bevatten cijfers van onderwijsdeelnemers die woonachtig zijn in de gemeente Peel en Maas.
| Totaal | vsv'ers | Ambitie | VO | MBO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005/06 | 3.785 | 103 | 29 | 74 | |
| 2006/07 | 3.827 | 84 | 32 | 52 | |
| 2007/08 | 3.803 | 66 | 93 | 15 | 51 |
| 2008/09 | 3.845 | 85 | 82 | 36 | 49 |
| 2009/10 | 3.789 | 88 | 72 | 30 | 58 |
| 2010/11 | 3.754 | 84 | 62 | 27 | 57 |
| 2011/12 | 3.742 | 55 | 62 | 14 | 41 |
| '05/'06 | '06/'07 | '07/'08 | '08/'09 | '09/'10 | '10/'11 | '11/'12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 2.7% | 2.2% | 1.7% | 2.2% | 2.3% | 2.2% | 1.5% |
Wilt u cijfers van de Gemeente Peel en Maas vergelijken met het landelijk niveau, een RMC-regio, een andere gemeente of een school/instelling? Selecteer hieronder het niveau dat u wilt vergelijken en maak vervolgens uw keuze.
Bekijk cijfers van de andere gemeenten binnen de RMC-regio:
Of selecteer een school binnen de gemeente Peel en Maas: