VSV-Verkenner Zoom in op schooluitval

Vergelijkingsresultaten

Percentage nieuwe voortijdig schoolverlaters

De cijfers voor het schooljaar 2011/2012 zijn voorlopige cijfers.
Voor meer achtergrondcijfers (bijvoorbeeld over de schoolsoorten binnen het VO);
zie VSV-Cijfertabellen.
Percentage nieuwe voortijdig schoolverlaters
Van Van Lodensteincollege
Landelijke cijfers Landelijke cijfers

Van Lodensteincollege

  Totaal vsv'ers % vsv
2005/06 3.740 70 1.9%
2006/07 3.867 72 1.9%
2007/08 3.944 37 0.9%
2008/09 4.000 36 0.9%
2009/10 3.997 28 0.7%
2010/11 3.929 40 1.0%
2011/12 3.878 24 0.6%

Landelijke cijfers

  Totaal vsv'ers % vsv
2005/06 1.306.767 52.681 4.0%
2006/07 1.319.200 50.869 3.9%
2007/08 1.316.561 46.751 3.6%
2008/09 1.311.719 41.785 3.2%
2009/10 1.314.808 39.941 3.0%
2010/11 1.317.335 39.115 3.0%
2011/12 1.323.114 36.245 2.7%
 

Vergelijkingsopdracht

Vergelijking tussen:

  • Van Lodensteincollege
  • Landelijke cijfers

Wilt u de vergelijking aanpassen? Selecteer hieronder het niveau waarmee u wilt vergelijken en maak vervolgens uw keuze.

Selectie
Van Lodensteincollege
Vergelijk met
Landelijke cijfers
RMC-regio
Gemeente
School
RMC-regio
Gemeente
School