VSV-Verkenner Zoom in op schooluitval

Vergelijkingsresultaten

Percentage nieuwe voortijdig schoolverlaters

De cijfers voor het schooljaar 2011/2012 zijn voorlopige cijfers.
Voor meer achtergrondcijfers (bijvoorbeeld over de schoolsoorten binnen het VO);
zie VSV-Cijfertabellen.
Percentage nieuwe voortijdig schoolverlaters
Grafisch Grafisch Lyceum Utrecht
Landelijke cijfers Landelijke cijfers

Grafisch Lyceum Utrecht

  Totaal vsv'ers % vsv
2005/06 1.450 84 5.8%
2006/07 1.530 131 8.6%
2007/08 1.656 112 6.8%
2008/09 1.784 87 4.9%
2009/10 1.799 96 5.3%
2010/11 1.792 94 5.2%
2011/12 1.718 61 3.6%

Landelijke cijfers

  Totaal vsv'ers % vsv
2005/06 1.306.767 52.681 4.0%
2006/07 1.319.200 50.869 3.9%
2007/08 1.316.561 46.751 3.6%
2008/09 1.311.719 41.785 3.2%
2009/10 1.314.808 39.941 3.0%
2010/11 1.317.335 39.115 3.0%
2011/12 1.323.114 36.245 2.7%
 

Vergelijkingsopdracht

Vergelijking tussen:

  • Grafisch Lyceum Utrecht
  • Landelijke cijfers

Wilt u de vergelijking aanpassen? Selecteer hieronder het niveau waarmee u wilt vergelijken en maak vervolgens uw keuze.

Selectie
Grafisch Lyceum Utrecht
Vergelijk met
Landelijke cijfers
RMC-regio
Gemeente
School
RMC-regio
Gemeente
School